根据《关于做好 2023 级本科生转专业工作的通知》(商院学籍〔2023〕37 号)要求,金融学院转专业考核已结束,考核结果经转专业工作领导小组复核。现将转专业考核成绩予以公示。
公示日期:2024年3月2日—2024年3月4日。公示期间,如有异议,请以书面形式向金融学院反映,反映问题应署真实姓名及联系方式,实事求是。联系人:黄老师,联系电话:0591—88020027。
序号 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 | 各科成绩 | 排名 |
高等 数学 | 大学 英语 | 总评 成绩 |
1 | 202301020107 | 23350583110426 | 洪雅丹 | 工商管理学院 | 物业管理 | 365电子竞技官网 | 金融工程 | 91 | 80 | 171 | 1 |
2 | 202311060217 | 23350982150139 | 徐顺熠 | 365电子竞技官网 | 保险学 | 365电子竞技官网 | 金融工程 | 89 | 64 | 153 | 2 |
3 | 202307080123 | 23350128150888 | 俞雯娟 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 365电子竞技官网 | 经济统计学 | 100 | 96 | 196 | 1 |
4 | 202307080225 | 23350403150950 | 彭婧敏 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 365电子竞技官网 | 经济统计学 | 100 | 91 | 191 | 2 |
5 | 202304050212 | 23351206151526 | 张欣悦 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 365电子竞技官网 | 经济统计学 | 91 | 91 | 182 | 3 |
6 | 202311060215 | 23350628150491 | 卢宇超 | 365电子竞技官网 | 保险学 | 365电子竞技官网 | 经济统计学 | 91 | 87 | 178 | 4 |
7 | 202301080141 | 23511002120320 | 杨烨坤 | 工商管理学院 | 零售业管理 | 365电子竞技官网 | 经济统计学 | 91 | 86 | 177 | 5 |
8 | 202301020132 | 23350212152397 | 叶宇昊 | 工商管理学院 | 物业管理 | 365电子竞技官网 | 经济统计学 | 86 | 89 | 175 | 6 |
9 | 202307090253 | 23622801150287 | 付瑜 | 旅游与休闲管理学院 | 烹饪与营养教育 | 365电子竞技官网 | 经济统计学 | 70 | 90 | 160 | 7 |
金融学院
2024 年3月2日