按照商院学籍〔2022〕45 号-《关于做好 2022 级本科生转专业工作的通知》、商院学籍〔2022〕50号-《关于2022级本科学生转专业报名的通知》,经学生个人申请、学院考核、成绩公示、学院转专业工作领导小组审议,拟同意单耀杰等同学转专业。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 转专业成绩排名 | 备注 |
1 | 202204060154 | 单耀杰 | 贸易经济 | 金融工程 | 1 |
|
2 | 202201080141 | 何智凯 | 零售业管理 | 金融工程 | 2 |
|
3 | 202211060155 | 温一涵 | 保险学 | 金融工程 | 3 |
|
4 | 202207080143 | 王静茹 | 旅游管理与服务教育 | 金融工程 | 4 |
|
5 | 202207070154 | 陈柯名 | 酒店管理 | 金融工程 | 5 |
|
6 | 202212010157 | 魏振宇 | 会展经济与管理 | 金融工程 | 6 |
|
7 | 202201020123 | 姜帆 | 物业管理 | 经济统计学 | 1 |
|
8 | 202207080121 | 江盈莹 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 2 |
|
备注:根据《2022级365电子竞技官网本科转专业工作方案》要求,金融工程专业接收入数6人,经济统计学专业接收入数3人。
365电子竞技官网
2023年2月27日